LubeCheck kullanılmış yağ analiz programı, makine ve motorların ömrünü ve verimliliğini arttırmak, bakım masrafları ve zaman kaybını önlemek için kullanılan bir koruyucu bakım programıdır. LubeCheck programı analizleri ile bütün kullanılmış yağlar motor, şanzuman, difransiyel, hidrolik sistem,gemi makine ve diğer endüstriyel yağları test edilebilmektedir. Bu testler, sadece yağın durumunu değil, daha çok makineleri ve motorların durumunu değerlendirmede kullanılmaktadır.
Analizler dört ana grupta yapılmaktadır
- Kullanılmış yağın yağlama özelliğinin değerlendirmesi yapılır.
- Aşınma elementleri analizi ile, metal aşınma parçacıkları, kirliliği ve yağ katkı maddelerinin içerdiği diğer elementler takip edilir.
- Parçacık sayımı analizi ile aşınma durumu kontrol edilir.
- Su, antifriz veya yakıt miktarı tayini yapılır.
| DENEY ADI | | ASTM | | Numune Miktarı, (gr) | | Deney Süresi, (dk) |
| KİNEMATİK VİSKOZİTE 40 C | | D-445 | | 40 | | 30 |
| KİNEMATİK VİSKOZİTE 100 C |
| VİSKOZİTE İNDEKSİ |
| AKMA NOKTASI | | D-97 | | 60 | | 240 |
| KöPÜK TESTİ, I, II, III kademe | | D-892 | | 600 ML | | 60 |
| TOPLAM ASİT NUMARASI POTANSİYOMETRİK | | D-664 | | 10 | | 10 |
| TOPLAM BAZ NUMARASI | | D-2896 | | 5 | | 20 |
| YAĞLARIN SUDAN AYRILABİLME ÖZELLİĞİ | | D-1401 | | 50 | | 90 |
| ALEVLENME NOKTASI AÇIK KAP | | D-92 | | 100 | | 60 |
| ALEVLENME NOKTASI KAPALI KAP | | D-93 | | 80 | | 45 |
| YOĞUNLUK TAYİNİ | | D-4052 | | 25 | | 15 |
| KARL FISCHER İLE BAZ YAĞLARDA SU TAYİNİ | | D-6304 | | 5 | | 15 |
| KARL FISCHER İLE KATIKLARDA ve YAĞLARDA SU TAYİNİ | | D-6304 | | 5 | | 15 |
| BAKIR ŞERİT KOROZYON | | D-130 | | 100 | | 210 |
| CCS GÖRÜNÜR VİSKOZİTE TAYİNİ | | D-5293 | | 100 | | 15 |
| EMÜLSİYON TESTİ (5/95) | | - | | 10 | | 1440 |
| ICP OES İLE AŞINMA METALLERİ | | D-5185 | | 10 | | 30 |
| ICP OES İLE METAL ANALİZİ (Ca, Zn, P) | | D-5185 | | 10 | | 30 |
| RENK TAYİNİ | | D-1500 | | 20 | | 5 |
| REFRAKTİF İNDEX | | D-1218 | | 10 | | 5 |
| PARTİKÜL TESTİ | | NAS 1638 | | 100 | | 30 |
| HTHS | | D-5481 | | 30 | | 240 |
| FTIR KULLANILMIŞ YAĞ ANALİZİ | | - | | 150 | | 15 |
| VOLİMETRİK SU TAYİNİ | | TS 6312 | | 200 | | 120 |
| TOPLAM KİRLİLİK | | TS 12662 | | 250-500 | | 120 |
| KESME SIVILARINDA PAS TESTİ | | TS 5208 | | 50 | | 300 |
| | | | | | | |
| ANTİFRİZ TESTLERİ |
| ANTİFRİZDE KAYNAMA NOKTASI | | D-1120 | | 100 | | 90 |
| YOĞUNLUK TAYİNİ | | D-4052 | | 20 | | 15 |
| PH TAYİNİ | | D-1287 | | 100 | | 10 |
| RESERVE ALKALİNİTE | | D-1121 | | 20 | | 15 |
| KÖPÜRME ÖZELLİĞİ | | TS-3582 | | 50 | | 20 |
| ARAÇ BOYASINA ETKİNİN TAYİNİ | | TS-3582 | | 20 | | 80 |
| SU MİKTARI | | TS 6312 | | 200 | | 120 |
| | | | | | | |